Struktur Organisasi
Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BPTP Jambi dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BPTP Balitbangtan Jambi dibantu oleh unit kerja Struktural (1 eselon IVa) yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Kerja Non Struktural.

Dr. Salwati, S.P., M.Si.
![]() |
Unit Kerja | : | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi |
---|---|---|---|
Pendidikan | : | S3 | |
Jabatan | : | Kepala Balai | |
Bidang Penelitian | : | Sumberdaya Lingkungan | |
: | salwatijbi@yahoo.com |
Profil Lengkap
Nama | : | Dr. Salwati, S.P., M.Si. |
NIP. | : | 19730307 199803 2 001 |
Pangkat / Gol. | : | Pembina / IVa |
Tempat, Tgl Lahir | : | Sumanik, 07 Maret 2021 |
Tempat Tugas | : | BPTP Jambi |
Alamat Tempat Tugas | : | Jl. Samarinda No. 11, Kel. Paal Lima, Kec. Kotabaru, Kota Jambi |
Alamat rumah | : | Komplek Perumahan BPTP Jambi Jl. Samarinda No. 03 RT.18, Kel. Paal Lima, Kec. Kotabaru, Kota Jambi |
Pendidikan terakhir | : | S3 IPB |
Bidang keahlian | : | Sumberdaya Lingkungan |
: | salwatijbi@yahoo.com | |
Telepon | : |
(0741) 40174 |
B. Heryanto, S.IP.
![]() |
Unit Kerja | : | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi |
---|---|---|---|
Pendidikan | : | S1 | |
Jabatan | : | Kasubbag. Tata Usaha | |
Bidang Penelitian | : | - | |
: | bheryanto@pertanian.go.id |
Profil Lengkap
Nama | : | B. Heryanto, S.IP |
NIP. | : | 19640606 199103 1 003 |
Pangkat / Gol. | : | Penata Tk. I / III d |
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang Hari, 06 Juni 1964 |
Tempat Tugas | : | BPTP Jambi |
Alamat Tempat Tugas | : | Jl. Samarinda No. 11, Kel. Paal Lima, Kec. Kotabaru, Kota Jambi |
Alamat rumah | : | Jl. Sumatera No. B 15, RT. 12 Kebun Handil Kec. Jelutung |
Pendidikan terakhir | : | S1 |
Bidang keahlian | : | Administrasi Negara |
: | Bhankkoe@gmail.com | |
Telepon | : | 08117445401 |
Penghargaan | : | Satya Lencana 10 Tahun dan 20 Tahun |
There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.