Struktur Organisasi
Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BPTP Jambi dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BPTP Balitbangtan Jambi dibantu oleh unit kerja Struktural (1 eselon IVa) yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Kerja Non Struktural.

Dr. Salwati, S.P., M.Si.
![]() |
Unit Kerja | : | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi |
---|---|---|---|
Pendidikan | : | S3 | |
Jabatan | : | Kepala Balai | |
Bidang Penelitian | : | Sumberdaya Lingkungan | |
: | salwatijbi@yahoo.com |
Profil Lengkap
Nama | : | Dr. Salwati, S.P., M.Si. |
NIP. | : | 19730307 199803 2 001 |
Pangkat / Gol. | : | Pembina / IVa |
Tempat, Tgl Lahir | : | Sumanik, 07 Maret 1973 |
Tempat Tugas | : | BPTP Jambi |
Alamat Tempat Tugas | : | Jl. Samarinda No. 11, Kel. Paal Lima, Kec. Kotabaru, Kota Jambi |
Alamat rumah | : | Komplek Perumahan BPTP Jambi Jl. Samarinda No. 03 RT.18, Kel. Paal Lima, Kec. Kotabaru, Kota Jambi |
Pendidikan terakhir | : | S3 IPB |
Bidang keahlian | : | Sumberdaya Lingkungan |
: | salwatijbi@yahoo.com | |
Telepon | : |
(0741) 40174 |
Yong Farmanta, S.P., M.Si.
![]() |
Unit Kerja | : | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi |
---|---|---|---|
Pendidikan | : | S2 | |
Jabatan | : | Kasubbag. Tata Usaha | |
Bidang Penelitian | : | Kesuburan Tanah dan Biologi Tanah | |
: | yongfarmanta@pertanian.go.id |
Profil Lengkap
Nama | : | Yong Farmanta, S.P., M.Si. |
NIP. | : | 19790116 200312 1 002 |
Pangkat / Gol. | : | Penata Tk. I / III d |
Tempat, Tgl Lahir | : | Jambi,16 Januari 1979 |
Tempat Tugas | : | BPTP Jambi |
Alamat Tempat Tugas | : | Jl. Samarinda No. 11, Kel. Paal Lima, Kec. Kotabaru, Kota Jambi |
Alamat rumah | : | Jl. A. Rachman Hakim Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi |
Pendidikan terakhir | : | S2 |
Bidang keahlian | : | Kesuburan Tanah dan Biologi Tanah |
: | yongfarmanta@pertanian.go.id | |
Telepon | : | (0741) 40174 |
COM_CONTENT_NO_ARTICLES